|
Chart.
|
|
Chart.
|
|
Chart.
|
|
Chart.
|
|
| 2010-03-13 | Ania
|
Pobyt od: 0000-00-00 do 0000-00-00 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 4 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 5 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 5 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 4 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | TAK |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-09-15 | Paweł
|
Pobyt od: 0000-00-00 do 0000-00-00 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | TAK |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 5 | Osobom ze zwierzętami | NIE WIEM |
| Możliwości komunikacyjne | 5 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | TAK |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-09-09 | Ireneusz
|
Pobyt od: 0000-00-00 do 0000-00-00 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 3 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE |
| Łazienka | 4 | Singlom | NIE |
| Wyżywienie | 5 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 4 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 4 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | NIE |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-09-09 | olimpia
|
Pobyt od: 0000-00-00 do 2009-08-14 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 4 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 5 | Osobom ze zwierzętami | TAK |
| Możliwości komunikacyjne | 5 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | TAK |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
|
|
| 2009-09-08 | Waldemar
|
Pobyt od: 2009-02-02 do 2009-02-10 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 4 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | NIE WIEM |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE |
| Łazienka | 5 | Singlom | NIE WIEM |
| Wyżywienie | 5 | Osobom ze zwierzętami | NIE WIEM |
| Możliwości komunikacyjne | 5 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 4 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | TAK |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
Godne polecenia. Świetna kuchnia i fajna obsługa.Pozdrawiam
|
|
| 2009-06-12 | Barbara
|
Pobyt od: 0000-00-00 do 0000-00-00 |
| Ocena obiektu | Czy poleciłabyś/poleciłbyś obiekt |
| Wielkość pokoi | 5 | Rodzinie z dziećmi | TAK |
| Czystość | 5 | Osobom starszym | TAK |
| Wyposażenie | 5 | Niepełnosprawnym | NIE WIEM |
| Łazienka | 5 | Singlom | TAK |
| Wyżywienie | 5 | Osobom ze zwierzętami | NIE WIEM |
| Możliwości komunikacyjne | 5 | Młodzieży | TAK |
| Atrakcje w okolicy | 5 | Większej grupie | TAK |
| Obsługa | 5 | Na szkolenie/konferencję | TAK |
| Ogólne wrażenie | 5 | | |
| Uwagi |
Wszystko na 5 a nawet na 6. Czysto, miło, sympatycznie, wygodnie, smacznie, a do tego tanio. Chętnie tam wracam, a moi uczniowie mogą powiedzieć to samo. Terminy w jakich byłam: 25.07-07.08.2008 r - dwutygodniowy obóz wakacyjny z uczniami z gimnazjum. 27-
|
|